Wahlergebnis
Das Wahlergebnis für den Gemeinderat Mahlberg ergibt 4 Sitze für das BürgerForum: Dieter Beck, Nikolaj Blasi, Klaus Deutschkämer
und Ulrike Kesselring erhielten im BFMO die meisten Stimmen. Insgesamt erzielten unsere Kandidaten rund 27 Prozent der gültigen Stimmen.
In den Ortschaftsrat ziehen mit Dieter Beck, Nikolaj Blasi und Klaus Deutschkämer insgesamt 3 Kandidaten des BürgerForum. Mit über 41 Prozent der
Stimmen übertrifft das BürgerForum das Ergebnis der CDU, die zwar ebenfalls 3 Sitze erhält, aber mit 40,49 Prozent in der Summe 45 Stimmen weniger erhielt.
Das BürgerForum dankt allen Wählern für ihr Vertrauen!
Gemeinderat
Wahlberechtigte: 3.783
Wähler: 1.711
davon Briefwähler: 473
Wahlbeteiligung: 45,23 %
Gültige Stimmzettel: 1.680 (98,19 %)
Ungültige Stimmzettel: 31 (1,81 %)
Gültige Stimmen: 22.249
BürgerForum
Listen- Platz |
Name | Mahlberg I | Mahlberg II | Orschweier | Briefwahl | Stimmen gesamt |
Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck, Dieter | 98 | 159 | 565 | 365 | 1.187 | 5,34 |
2 | Blasi, Nikolaj | 78 | 95 | 360 | 234 | 767 | 3,45 |
3 | Deutschkämer, Klaus | 66 | 101 | 276 | 256 | 699 | 3,14 |
10 | Kesselring, Ulrike | 164 | 172 | 116 | 193 | 645 | 2,90 |
11 | Krumm, Guido | 21 | 38 | 302 | 123 | 484 | 2,18 |
13 | Masson, Michael | 76 | 111 | 106 | 81 | 374 | 1,68 |
14 | Mutschler, Dirk | 44 | 50 | 163 | 67 | 324 | 1,46 |
12 | Kusnik, Monika | 89 | 51 | 52 | 81 | 273 | 1,23 |
5 | Faust, Petra | 39 | 46 | 73 | 83 | 241 | 1,08 |
7 | Grimmer, Sandra | 52 | 42 | 82 | 62 | 238 | 1,07 |
8 | Heck, Frank-Herbert | 41 | 52 | 50 | 93 | 236 | 1,06 |
9 | Hoffmeister, Robin | 37 | 69 | 55 | 55 | 216 | 0,97 |
6 | Geitz, Stephanie | 35 | 31 | 54 | 69 | 189 | 0,85 |
4 | Doll, Wolfgang | 19 | 65 | 32 | 34 | 150 | 0,67 |
Gesamt | 859 | 1.082 | 2.286 | 1.796 | 6.023 | 27,07 |
SPD
Listen- Platz |
Name | Mahlberg I | Mahlberg II | Orschweier | Briefwahl | Stimmen gesamt |
Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Frey, Maria | 154 | 175 | 353 | 263 | 945 | 4,25 |
7 | Frieden, Barbara | 197 | 231 | 88 | 171 | 687 | 3,09 |
3 | Bakenhus, Helmut | 93 | 98 | 233 | 215 | 639 | 2,87 |
1 | Textor, Peter | 90 | 125 | 235 | 142 | 592 | 2,66 |
6 | Gregori, Alexander | 93 | 41 | 141 | 108 | 383 | 1,72 |
2 | Loschwitz, Thorsten | 92 | 103 | 80 | 95 | 370 | 1,66 |
5 | John, Serge | 56 | 45 | 24 | 30 | 155 | 0,70 |
Gesamt | 775 | 818 | 1.154 | 1.024 | 3.771 | 16,95 |
FWV
Listen- Platz |
Name | Mahlberg I | Mahlberg II | Orschweier | Briefwahl | Stimmen gesamt |
Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schwarz, Thomas | 278 | 364 | 195 | 343 | 1.180 | 5,30 |
1 | Baum, Jochen | 216 | 299 | 68 | 187 | 770 | 3,46 |
8 | Wurth, Ulrich | 106 | 168 | 35 | 86 | 395 | 1,78 |
6 | Schmidt, Martina | 124 | 127 | 30 | 110 | 391 | 1,76 |
3 | Fischer, Hubert | 73 | 119 | 28 | 59 | 279 | 1,25 |
5 | Ruder, Wolfgang | 68 | 69 | 22 | 34 | 193 | 0,87 |
4 | Gebhard, Werner | 33 | 61 | 43 | 27 | 164 | 0,74 |
2 | Boger, Maria | 41 | 56 | 15 | 38 | 150 | 0,67 |
Gesamt | 939 | 1.263 | 436 | 884 | 3.522 | 15,83 |
CDU
Listen- Platz |
Name | Mahlberg I | Mahlberg II | Orschweier | Briefwahl | Stimmen gesamt |
Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dosch, Bernd | 223 | 197 | 639 | 476 | 1.535 | 6,90 |
1 | Baum, Rolf | 219 | 255 | 264 | 266 | 1.004 | 4,51 |
4 | Hilß, Anette | 240 | 322 | 114 | 236 | 912 | 4,10 |
7 | Kromer, Markus | 262 | 312 | 89 | 219 | 882 | 3,96 |
9 | Ruder, Andreas | 84 | 140 | 277 | 231 | 732 | 3,29 |
13 | Weber, Jürgen | 72 | 86 | 255 | 184 | 597 | 2,68 |
5 | Höfler, Michael | 148 | 157 | 67 | 192 | 564 | 2,53 |
14 | Weber, Leo | 114 | 134 | 137 | 164 | 549 | 2,47 |
11 | Steiner, Manfred | 97 | 159 | 53 | 140 | 449 | 2,02 |
3 | Ehret-Weber, Wolfgang | 71 | 138 | 70 | 126 | 405 | 1,82 |
8 | Lai, Agnes | 116 | 127 | 50 | 88 | 381 | 1,71 |
12 | Stubanus, Christina | 48 | 56 | 146 | 79 | 329 | 1,48 |
10 | Steinbach, Vivien | 46 | 60 | 112 | 110 | 328 | 1,47 |
6 | Holderer, Daniel | 72 | 102 | 18 | 74 | 266 | 1,20 |
Gesamt | 1.812 | 2.245 | 2.291 | 2.585 | 8.933 | 40,15 |
Ortschaftsrat
Wahlberechtigte: 1.310
Wähler: 690
davon Briefwähler: 241
Wahlbeteiligung: 52,67 %
Gültige Stimmzettel: 679
Ungültige Stimmzettel: 11
Gültige Stimmen: 5.285
BürgerForum
Listen- Platz |
Name | Orschweier | Briefwahl | Stimmen gesamt |
Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beck, Dieter | 657 | 12,43 | ||
2 | Blasi, Nikolaj | 389 | 7,36 | ||
3 | Deutschkämer, Klaus | 356 | 6,74 | ||
8 | Weber, Ulrike | 254 | 4,81 | ||
5 | Maier, Sebastian | 182 | 3,44 | ||
7 | Mutschler, Dirk | 163 | 3,08 | ||
6 | Masson, Michael | 97 | 1,84 | ||
4 | Grimmer, Sandra | 87 | 1,65 | ||
Gesamt | 2.185 | 41,34 |
SPD
Listen- Platz |
Name | Orschweier | Briefwahl | Stimmen gesamt |
Prozent |
---|---|---|---|---|---|
2 | Frey, Maria | 341 | 6,45 | ||
3 | Bakenhus, Helmut | 289 | 5,47 | ||
1 | Textor, Peter | 209 | 3,95 | ||
4 | Gregori, Alexander | 121 | 2,29 | ||
Gesamt | 960 | 18,16 |
CDU
Listen- Platz |
Name | Orschweier | Briefwahl | Stimmen gesamt |
Prozent |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dosch, Bernd | 767 | 14,51 | ||
5 | Ruder, Andreas | 297 | 5,62 | ||
1 | Baum, Rolf | 271 | 5,13 | ||
6 | Schwarz, Jens | 221 | 4,18 | ||
7 | Weber, Carina | 176 | 3,33 | ||
4 | Huck, Michael | 173 | 3,27 | ||
8 | Zehnle, Benjamin | 127 | 2,40 | ||
2 | Büchele, Reimund | 108 | 2,04 | ||
Gesamt | 2.140 | 40,49 |
Die Ergebnisse der Briefwahlen für den Ortschaftsrat wurden nicht separat angegeben.
Rund ein Drittel (34,9 %) der Stimmzettel wurden per Briefwahl abgegeben!
Alle Angaben ohne Gewähr.